Sie sind hier: Resultate Feldschiessen 11 25/50m  
 RESULTATE
Feldschiessen 11 300m
Feldschiessen 11 25/50m
Feldschiessen 10 300m
Feldschiessen 10 25/50m
Feldschiessen 09 300m
Feldschiessen 09 25/50m
Feldschiessen 08 300m
Feldschiessen 08 25/50m

FELDSCHIESSEN 11 25/50M
 
Rang Schütze Punkte Jahrgang A-Kat. Waffe Auszeichnung
             
1. Martin Lüscher 173 1986 A P49 7.65mm KA KK
2. Sommer Rolf 171 1965 A P49 9mm KA KK
3. Leirer Marcel 170 1969 A P75 KA KK
4. Wyss Samuel 170 1976 A P75 KA KK
5. Gfeller Hans 169 1947 V P49 9mm KA KK
6. Teufl Ferdinand 165 1980 A P49 7.6mm KA KK
7. Milliet René 164 1939 SV P49 7.65mm KA KK
8. Kuhny Heinz 164 1965 A P49 9mm KA KK
9. Müller Stefan 163 1963 A P49 7.65mm KA KK
10. Böhmler Thomas 162 1963 A P49 9mm KA KK
11. Kuhny Jaqueline 158 1970 A P49 9mm KK
12. Bernhard Theiler 156 1943 V P49 9mm KA KK
13. Kiefer Marcel 155 1985 A P49 9mm KK
14. Preiswerk Karl-Heiner 153/61 1936 SV P49 9mm KA KK
15. Gobet Sacha 152 1974 A P75  
16. Ingold Victor 146 1960 A P49 9mm  
17. Weyand Michael 146 1989 A P49 7.65mm  
18. Miest Christian 143 1980 A P75  
19. Altorfer Sebastian 142 1982 A P75  
20. Schmid Christoph 141 1993 J P49 9mm  
21. Pillonel Bernhard 141 1963 A P49 9mm  
22. Saracevic Safet 140 1947 V P49 9mm  
23. Schmid Bruno 139 1947 V P49 9mm  
24. Meister Marc 134 1994 A P49 9mm  
25. Meister Reto 134 1964 A P49 9mm  
26. Meister Werner 127 1935 SV P49 7.65mm  
27. von Allmen Pascal 120 1988 A P49 9mm  
28. Martin Schmidt 117 1964 A P49 9mm  
29. Gygax Paul 113 1936 SV P49 9mm  
30. Süffert Georges 100 1926 SV P49 9mm  
31. Egi Thien 73 1974 A P49 9mm  
32. Valasek Martin 45 1971 A P75  
33.            
34.            
35.            
36.            
37.            
38.