Sie sind hier: Resultate Feldschiessen 09 300m  
 RESULTATE
Feldschiessen 11 300m
Feldschiessen 11 25/50m
Feldschiessen 10 300m
Feldschiessen 10 25/50m
Feldschiessen 09 300m
Feldschiessen 09 25/50m
Feldschiessen 08 300m
Feldschiessen 08 25/50m

FELDSCHIESSEN 2009 EINZELRESULTATE 300M
 
Rang Schütze Punkte Jahrgang A-Kat. Waffe Auszeichnung
             
1. von Allmen Parcal 67 1988 A Stgw 90 KA KK
2. Wyss Samuel 66 1976 A Stgw 90 KA KK
3. Gfeller Hans 65 1947 V Stgw 90 KA KK
4. Meier René 65 1960 A Stgw 90 KA KK
5. Schmid Bruno 64 1947 V Karabiner KA KK
6. Good Pirmin 64 1983 A Stgw 90 KA KK
7. Eichenberger Lucas 63 1987 A Stgw 90 KA KK
8. Wyss Bernhard 62 1969 A Stgw 90 KA KK
9. Matthys Lukas 61 1992 J Stgw 90 KA KK
10. Müller Stefan 61 1963 A Stgw 90 KA KK
11. Wyss Andreas 61 1964 A Stgw 90 KA KK
12. Egli David 61 1987 A Stgw 90 KA KK
13. Böhmler Matthias 60 1991 J Stgw 90 KA KK
14. Schmidlin Luca 60 1989 J Stgw 90 KA KK
15. Thomi Christian 60 1951 A Stgw 90 KA KK
16. Kiefer Marcel 60 1985 A Stgw 90 KA KK
17. Schmidt Martin 59 1964 A Stgw 90 KA KK
18. Egi Thien 59 1974 A Stgw 90 KA KK
19. Teufl Ferdinand 59 1980 A Stgw 90 KA KK
20. Schmid Christoph 58 1993 JJ Stgw 90 KA KK
21. Minder Michael 58 1981 A Stgw 90 KA KK
22. Schmid Thomas 57 1953 A Stgw 90 KA KK
23. Bösch Daniel 57 1969 A Stgw 90 KA KK
24. Graf Stephan 57 1981 A Stgw 90 KA KK
25. Miest Christian 56 1980 A Stgw 90 KK
26. Meister Werner 55 1935 SV Stgw 57 KA KK
27. Saracevic Safet 55 1947 V Stgw 90 KA KK
28. Sommer Rolf 55 1965 A Stgw 90 KK
29. Bäni Lukas 55 1984 A Stgw 90 KK
30. Roth Patrick 55 1984 A Stgw 90 KK
31. Müller Doninic 55 1988 A Stgw 90 KK
32. Böhmler Esther 55 1988 A Stgw 90 KK
33. Milliet René 54 1939 SV Stgw 57 KA KK
34. Feissli Alfons 54 1982 A Stgw 90  
35. Strohmeier Kevin 53 1993 JJ Stgw 90 KK
36. Müller Jannick 53 1993 JJ Stgw 90 KK
37. Furler Simon 52 1989 J Stgw 90  
38. Böhmler Thomas 52 1963 A Stgw 90  
39. Nibali Mario 51 1984 A Stgw 90  
40. Theiler Bernhard 50 1943 V Stgw 57  
41. Tüscher Marc 50 1963 A Stgw 90  
42. Lorini Loris 44 1991 J Stgw 90  
43. Lüscher Martin 43 1986 A Karabiner  
44. Frei Stefan 26 1991 J Stgw 90